Marke: | BMW |
Modell: | M4 Competition xDrive Coupé |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 94.500 |
Leistung: | 375 KW /510 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allradantrieb | Weiteres: | Lagerfahrzeug / Fahrbereit |
€ 64.900
Kaufanfrage stellen
Marke: | BMW |
Modell: | M4 Competition xDrive Coupé |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 94.500 |
Leistung: | 375 KW /510 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allradantrieb | Weiteres: | Lagerfahrzeug / Fahrbereit |
€ 64.900
Hubraum: | 2993 cm³ |
Anzahl Sitzplätze: | 4 |
Anzahl der Türen: | 2 |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
Farbe: | Blau |
Innenausstattung: | Vollleder |
Farbe der Innenausstattung: | na |
Kraftstoffverbr. komb.: | 10,2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 14,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 7,6 l/100 km |
CO²-Emissionen komb.: | 229 g/km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart: | Benzin |
Energieeffizienzklasse: | G |
CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des
Fahrzeugs emittelt.
Innenausstattung
BoardcomputerAußenausstattung
SportpaketSicherheit & Umwelt
PartikelfilterExtras