Marke: | BMW |
Modell: | M4 CS *LED*HeadUp*Navi* |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Kilometerstand: | 22.900 |
Leistung: | 338 KW /460 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Heckantrieb | Weiteres: | Lagerfahrzeug |
€ 75.490
Kaufanfrage stellen
Marke: | BMW |
Modell: | M4 CS *LED*HeadUp*Navi* |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Kilometerstand: | 22.900 |
Leistung: | 338 KW /460 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Heckantrieb | Weiteres: | Lagerfahrzeug |
€ 75.490
Hubraum: | 2979 cm³ |
Anzahl Sitzplätze: | 4 |
Anzahl der Türen: | 3 |
Umweltplakette: | 4 (Grün) |
Farbe: | Schwarz |
Innenausstattung: | Alcantara |
Farbe der Innenausstattung: | Schwarz |
Kraftstoffverbr. komb.: | 8,4 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | 11,2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | 6,8 l/100 km |
CO²-Emissionen komb.: | 197 g/km |
Zugr.-lgd. Treibstoffart: | Benzin |
Energieeffizienzklasse: | D |
CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des
Fahrzeugs emittelt.
Innenausstattung
BoardcomputerAußenausstattung
SportpaketSicherheit & Umwelt
Start/Stopp-AutomatikExtras