Marke: | Audi |
Modell: | Q8 50 e-tron |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 500 |
Leistung: | 158 KW /215 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allradantrieb | Weiteres: | Fahrbereit |
€ 79.900
Kaufanfrage stellen
Marke: | Audi |
Modell: | Q8 50 e-tron |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Kilometerstand: | 500 |
Leistung: | 158 KW /215 PS |
Getriebe: | Automatik |
Antrieb: | Allradantrieb | Weiteres: | Fahrbereit |
€ 79.900
Hubraum: | na |
Anzahl Sitzplätze: | Notice: Trying to get property 'seat_count' of non-object in /kunden/526301_83624/webseiten/asservice.de/wp-content/include-me/wordpress-integration/detail_2.php on line 37 na |
Anzahl der Türen: | Notice: Trying to get property 'door_count' of non-object in /kunden/526301_83624/webseiten/asservice.de/wp-content/include-me/wordpress-integration/detail_2.php on line 41 |
Umweltplakette: | na |
Farbe: | Weiß |
Innenausstattung: |
Notice: Trying to get property 'interior_type' of non-object in /kunden/526301_83624/webseiten/asservice.de/wp-content/include-me/wordpress-integration/detail_2.php on line 146 na |
Farbe der Innenausstattung: |
Notice: Trying to get property 'interior_color' of non-object in /kunden/526301_83624/webseiten/asservice.de/wp-content/include-me/wordpress-integration/detail_2.php on line 178 na |
Kraftstoffverbr. komb.: | na |
Kraftstoffverbr. innerorts: | na |
Kraftstoffverbr. außerorts: | na |
CO²-Emissionen komb.: | na |
Zugr.-lgd. Treibstoffart: | Elektro |
Energieeffizienzklasse: | na |
CO2-Effizienz:
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emmissionen unter Berücksichtigung der Masse des
Fahrzeugs emittelt.
Innenausstattung
Außenausstattung
Sicherheit & Umwelt
Extras